JŘ 24. září - Praha
| tam | zpět | ||||||||||
| 9:11 | 10:55 | 12:50 | 14:30 | Praha hl. n. | 10:53 | 12:35 | 14:12 | ||||
| 9:30 | 11:10 | 13:05 | 14:37 | Vršovice | 10:49 | 12:30 | 14:08 | ||||
| 9:39 | 11:31 | 13:14 | 14:46 | Krč | 10:41 | 12:08 | 14:00 | ||||
| 9:44 | 9:58 | 11:36 | 13:19 | 13:21 | 14:51 | Braník | 10:22 | 10:34 | 12:00 | 13:53 | 13:54 |
| 10:03 | 13:26 | Modřany zst. | 10:18 | 13:49 | |||||||
| 10:05 | I | Modřany | 10:15 | I | |||||||
| 13:35 | Zbraslav | 13:38 | |||||||||
Doplňující obsah
V Den železnice výhodně se SONE+
V sobotu 24. září 2011 může s jednodenní jízdenkou SONE+ cestovat vlakem až pět cestujících bez ohledu na věk. Ostatní podmínky se nemění. Více informací zde.
Z minulých let

Den železnice 2010 v Olomouci navštívilo 16 000 fanoušků.
© 2012, České dráhy, a.s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
