Historický vlak 17. září
| příjezd | odjezd | |
| Karlovy Vary dolní n. | 8:09 | |
| Karlovy Vary | 8:16 | 8.26 |
| Stará Role | 8:32 | 8:41 |
| Nová Role | 8:52 | 9:30 |
| Božičany | 9:35 | 9:50 |
| Mírová | 9:55 | 10:20 |
| Chodov | 10:28 | 10:55 |
| Nové Sedlo u Lokte | 10:59 | 11:24 |
| Loučky | 11:27 | 11:32 |
| Loket | 11:39 | 12:05 |
| Loket předměstí | 12:08 | 12:12 |
| Loket | 12:15 | 12:25 |
| Loučky | 12:32 | 12:34 |
| Nové Sedlo u Lokte | 12:38 | 12:41 |
| Chodov | 12:45 | 12:48 |
| Mírová | 12:57 | 12:58 |
| Božičany | 13:02 | 13:03 |
| Nová Role | 13:09 | 13:35 |
| Božičany | 13:40 | 13:41 |
| Mírová | 13:49 | 13:50 |
| Chodov | 14:00 | 14:10 |
| Nové Sedlo u Lokte | 14:14 | 17:19 |
| Loučky | 14:22 | 14:25 |
| Loket | 14:32 | 17:20 |
| Loučky | 17:27 | 17:30 |
| Nové Sedlo u Lokte | 17:34 | 17:39 |
| Chodov | 17:43 | 17:48 |
| Karlovy Vary-Dvory | 17:54 | 17:57 |
| Karlovy Vary | 18:04 |
Doplňující obsah
V Den železnice výhodně se SONE+
V sobotu 24. září 2011 může s jednodenní jízdenkou SONE+ cestovat vlakem až pět cestujících bez ohledu na věk. Ostatní podmínky se nemění. Více informací zde.
Z minulých let

Den železnice 2010 v Olomouci navštívilo 16 000 fanoušků.
© 2012, České dráhy, a.s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
